Each Japanese syllable is made up of either a single vowel: a,i,u,e and o or a combination of a consonant plus a vowel.
The only exception is the n, m or ŋ sound which is represented by the character ん.
![]()
There are 46 basic Hiragana, 25 voiced or semi-voiced variations (called “Daku-on) and 33 contracted sounds. Here, “voiced” means you use your vocal cords to pronounce them. It begins with the consonants b, d, g, j and z and semi-voiced ones begin with p, that we call Daku-on.
46Basic Hiragana
Let’s pronounce each sound!
| A | I | U | E | O | Audio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | い | う | え | お | ||
| K | か ka | き ki | く ku | け ke | こ ko | |
| S | さ sa | し shi | す su | せ se | そ so | |
| T | た ta | ち chi | つ tsu | て te | と to | |
| N | な na | に ni | ぬ nu | ね ne | の no | |
| H | は ha | ひ hi | ふ hu | へ he | ほ ho | |
| M | ま ma | み mi | む mu | め me | も mo | |
| Y | Y ya | ゆ yu | よ yo | |||
| R | ら ra | り ri | る ru | れ re | ろ ro | |
| W | わ wa | を o | ||||
| N | ん |
Daku-On (dull-sound)
| A | I | U | E | O | Audio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | が ga | ぎ gi | ぐ gu | げ ge | ご go | |
| Z | ざ za | じ ji | ず zu | ぜ ze | ぞ zo | |
| D | だ da | ぢ ji | づ zu | で de | ど do | |
| B | ば ba | び bi | ぶ bu | べ be | ぼ bo | |
| P | ぱ pa | ぴ pi | ぷ pu | ぺ pe | ぽ po |
Visited 1 times, 1 visit(s) today